Zgodilo se bo...

5. KOLO: 21.-25.03.2012

6. KOLO: 04.-08.04.2012

Poglej celoten urnik lige

Deli z ostalimi

1. KOLO   |   2. KOLO   |   3. KOLO   |   4. KOLO   |   5. KOLO  |  6. KOLO  |  SKUPNO

3. KOLO

Posamezno

pdfBilten_-_Panonska_Liga_2011-2012.pdf

pdfRezultati 3.Kolo.pdf

#Priimek in imeDruštvo1.2.3.4.5.6.SkupajTočke
1 Somogyi Peter SD Jezero Dobrovnik 104,1 102,9 101,4 103,1  102,9 105,4 619,8 35
3 Mihalič Špela SD K.F. Tišina I 103,1 102,6 104,1 103,2 100,3 102,0 615,3 30
4 Pufič Klavdija SD FLV 102,3 101,6 103,6 102,2 102,8 102,6 615,1 28
6 Černi Mitja SD Gančani 100,7 100,8 101,1 102,6 103,1 103,8 612,1 25
8 Ziško Dušan SD K.F. Tišina I 101,2 102,6 103,6 99,4 103,2 101,3 611,3 23
11 Maučec Uroš SD Š.K. Turnišče 102,9 101,4 100,2 102,6 100,1 101,7 608,9 20
2 Ratnik Saša Marija SD K.F. Tišina I 100,9 101,4 104,8 102,2 102,3 105,3 616,9 32
10 Horvat Tadej SD TSO I 101,5 102,4 101,8 101,0 101,3 101,1 609,1 21
9 Car Franc SD Jezero Dobrovnik 102,7 103,8 99,4 102,7  103,2 99,0 610,8 22
20 Maučec Gregor SD Š.K. Turnišče 98,9  95,8 99,5 100,2 99,4 98,5 592,3 11
21 Pajič Valter SD K.F. Tišina II 100,7  97,1 98,0 98,3 98,6 98,9 591,6 10
14 Kološa Franc SD Jezero Dobrovnik 101.2 100,7 100,2 99,4 103,0 101,0 605,5 17
22 Muhič Barbara SD TSO I 97,5 97,7 96,7 98,6 100,1 99,4 590,0 9
19 Verbančič Denis SD Gančani 100,2 99,3 96,7 100,3 98,6 98,5 593,6 12
5 Žalik Tadej SD Š.K. Turnišče 100,8 102,4 103,4 101,9 103,1 102,0 613,6 26
13 Draškovič Tjaša SD Š.K. Turnišče 98,5 101,0 100,2 103,8 101,7 100,9 606,1 18
15 Zelko Samo SD K.F. Tišina II 101,8 103,2 101,3 100,3 98,1 97,2 601,9 16
12 Razboršek Teja SD FLV 98,6 103,5 103,2 103,4 100,6 98,3 607,6 19
7 Hergula Boris SD TSO I 100,8 101,5 103,3 103,3 100,9 101,5 611,3 24
28 Sreš Sonja SD FLV 97,9 98,1 97,3 98,0 92,9 95,2 579,4 3
16 Prejac Maja SD "Mesto" Ljutomer 98,0 101,6 100,1 99,2 100,4 101,4 600,7 15
30 Zelko Leon SD K.F. Tišina II  96,5 95,0 91,0 94,3 96,6 96,9 570,3 1
29 Horvat Darko SD Jezero Dobrovnik II 90,1 99,7 98,6 100,1 95,5 94,6 578,6 2
23 Novak Anton SD TSO II 97,5 95,7 95,8 98,2 100,6 99,9 587,7 8
24 Černi Jernej SD Gančani 99,8 96,2 94,2 98,3 99,9 97,6 586,0 7
26 Mele Vesna SD TSO II 97,9 96,4 102,4 93,4 95,8 95,9 581,8 5
34 Zelenjak Alen SD TSO III 81,8 89,8 87,3 91,1 85,3 90,9 526,2
32 Horvat Danijel SD Jezero Dobrovnik II 93,3 92,3 93,2 95,6 96,4 95,2 566,0
33 Urban Hribernik SD FLV 91,9 86,8 87,0  85,2 93,7 91,3 535,9
18 Tomaž Čoprež SD FLV 101,9 98,3 99,3 100,7 97,6 99,2 597,0 13
17 Robnik Rajko SD "Mesto" Ljutomer 101,5 101,3 98,5 99,5 101,2 97,9 599,9 14
35 Novak Marko SD Jezero Dobrovnik II 87,8 91,6 80,9 83,9 85,7 91,3 521,2
27 Viher Tomaž SD TSO II 98,7 97,0 92,6 100,9 95,0 96,9 581,1 4
31 Vrbančič Damir Gančani 87,3 98,0 101,4 88,8 96,7 95,3 567,5
25 Križanič Toni SD "Mesto" Ljutomer 93,5 101,2 96,5 98,0 98,1 96,9 584,2 6

Ekipno

#Ekipa1. strelec2. strelec3. strelecSkupajTočke
8 SD K.F. Tišina II 561 574 546 1.681 3
1 SD K.F. Tišina I 587 583 590 1.760 25
6 SD Gančani 587 566 562 1.715 7
3 SD Š.K. Turnišče 585 566 586 1.737 16
5 SD FLV 586 580 552 1.718 10
7 SD "Mesto" Ljutomer 557 573 572 1.702 5
2 SD Jezero Dobrovnik 591 576 583 1.750 20
4 SD TSO I 584 562 586 1.732 13
9 SD TSO II 561 558 554 1.673 1
10 SD Jezero Dobrovnik II 550 535  492 1.578  

 

logoti